Impozitul pe mijloacele de transport se datoreaza pe perioada cat mijlocul de transport este inmatriculat sau inregistrat in Romania. El se plateste la bugetul local al unitatii administrativ teritoriale unde persoana isi are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, dupa caz. Afla cum se stabileste impozitul pe mijloacele de transport in 2024!
|
|
|
|
| Nr. crt. | Mijloace de transport cu tractiune mecanica | Lei/200 cm3 sau fractiune din aceasta |
| I. Vehicule inmatriculate (lei/200 cm3 sau fractiune din aceasta) | ||
| 1 | Motociclete, tricicluri, cvadricicluri si autoturisme cu capacitatea cilindrica de pana la 1.600 cm3, inclusiv | 8 |
| 2 | Motociclete, tricicluri si cvadricicluri cu capacitatea cilindrica de peste 1.600 cm3 | 9 |
| 3 | Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 1.601 cm3 si 2.000 cm3 inclusiv | 18 |
| 4 | Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2.001 cm3 si 2.600 cm3 inclusiv | 72 |
| 5 | Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2.601 cm3 si 3.000 cm3 inclusiv | 144 |
| 6 | Autoturisme cu capacitatea cilindrica de peste 3.001 cm3 | 290 |
| 7 | Autobuze, autocare, microbuze | 24 |
| 8 | Alte vehicule cu tracţiune mecanica cu masa totala maxima autorizata de pana la 12 tone, inclusiv | 30 |
| 9 | Tractoare inmatriculate | 18 |
| II. Vehicule inregistrate | ||
| 1 | Vehicule cu capacitate cilindrica | lei/200 cm3 |
| 1.1 | Vehicule inregistrate cu capacitate cilindrica < 4.800 cm3 | 2-4 |
| 1.2 | Vehicule inregistrate cu capacitate cilindrica > 4.800 cm3 | 4-6 |
| 2 | Vehicule fara capacitate cilindrica evidentiata | 50-150 lei/an |
In cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu minimum 50%, conform hotărârii consiliului local.
In cazul unui atas, impozitul pe mijlocul de transport este de 50% din impozitul pentru motocicletele respective.
In cazul unui autovehicul de transport de marfa cu masa totala autorizata egala sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzatoare prevazuta in tabelul urmator:
|
|
|
|
|
| ||
| Numarul de axe si greutatea bruta incarcata maxima admisa | Impozitul (in lei/an) | |||||
| Ax(e) motor(oare) cu sistem de suspensie pneumatica sau echivalentele recunoscute | Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare | |||||
| I | doua axe | |||||
|
| 1 | Masa de cel putin 12 tone, dar mai mica de 13 tone | 0 | 142 | ||
|
| 2 | Masa de cel putin 13 tone, dar mai mica de 14 tone | 142 | 395 | ||
|
| 3 | Masa de cel putin 14 tone, dar mai mica de 15 tone | 395 | 555 | ||
|
| 4 | Masa de cel putin 15 tone, dar mai mica de 18 tone | 555 | 1257 | ||
|
| 5 | Masa de cel putin 18 tone | 555 | 1257 | ||
| II | 3 axe | |||||
|
| 1 | Masa de cel putin 15 tone, dar mai mica de 17 tone | 142 | 248 | ||
|
| 2 | Masa de cel putin 17 tone, dar mai mica de 19 tone | 248 | 509 | ||
|
| 3 | Masa de cel putin 19 tone, dar mai mica de 21 tone | 509 | 661 | ||
|
| 4 | Masa de cel putin 21 tone, dar mai mica de 23 tone | 661 | 1019 | ||
|
| 5 | Masa de cel putin 23 tone, dar mai mica de 25 tone | 1019 | 1583 | ||
|
| 6 | Masa de cel putin 25 tone, dar mai mica de 26 tone | 1019 | 1583 | ||
|
| 7 | Masa de cel putin 26 tone | 1019 | 1583 | ||
| III | 4 axe | |||||
|
| 1 | Masa de cel putin 23 tone, dar mai mica de 25 tone | 661 | 670 | ||
|
| 2 | Masa de cel putin 25 tone, dar mai mica de 27 tone | 670 | 1046 | ||
|
| 3 | Masa de cel putin 27 tone, dar mai mica de 29 tone | 1046 | 1661 | ||
|
| 4 | Masa de cel putin 29 tone, dar mai mica de 31 tone | 1661 | 2464 | ||
|
| 5 | Masa de cel putin 31 tone, dar mai micăa de 32 tone | 1661 | 2464 | ||
|
| 6 | Masa de cel putin 32 tone | 1661 | 2464 |
In cazul unei combinatii de autovehicule, un autovehicul articulat sau tren rutier, de transport de marfa cu masa totala maxima autorizata egala sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzatoare prevazuta in tabelul urmator:
|
|
|
|
|
|
| Numarul de axe si greutatea bruta incarcata maxima admisa | Impozitul (in lei/an) | |||
| Ax(e) motor(oare) cu sistem de suspensie pneumatica sau echivalentele recunoscute | Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare | |||
| I | 2+1 axe | |||
|
| 1 | Masa de cel putin 12 tone, dar mai mica de 14 tone | 0 | 0 |
|
| 2 | Masa de cel putin 14 tone, dar mai mica de 16 tone | 0 | 0 |
|
| 3 | Masa de cel putin 16 tone, dar mai mica de 18 tone | 0 | 64 |
|
| 4 | Masa de cel putin 18 tone, dar mai mica de 20 tone | 64 | 147 |
|
| 5 | Masa de cel putin 20 tone, dar mai mica de 22 tone | 147 | 344 |
|
| 6 | Masa de cel putin 22 tone, dar mai mica de 23 tone | 344 | 445 |
|
| 7 | Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mica de 25 tone | 445 | 803 |
|
| 8 | Masa de cel putin 25 tone, dar mai mica de 28 tone | 803 | 1408 |
|
| 9 | Masa de cel putin 28 tone | 803 | 1408 |
| II | 2+2 axe | |||
|
| 1 | Masa de cel putin 23 tone, dar mai mica de 25 tone | 138 | 321 |
|
| 2 | Masa de cel putin 25 tone, dar mai mica de 26 tone | 321 | 528 |
|
| 3 | Masa de cel puţin 26 tone, dar mai mica de 28 tone | 528 | 775 |
|
| 4 | Masa de cel putin 28 tone, dar mai mica de 29 tone | 775 | 936 |
|
| 5 | Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mica de 31 tone | 936 | 1537 |
|
| 6 | Masa de cel putin 31 tone, dar mai mica de 33 tone | 1537 | 2133 |
|
| 7 | Masa de cel putin 33 tone, dar mai mica de 36 tone | 2133 | 3239 |
|
| 8 | Masa de cel putin 36 tone, dar mai mica de 38 tone | 2133 | 3239 |
|
| 9 | Masa de cel putin 38 tone | 2133 | 3239 |
| III | 2+3 axe | |||
|
| 1 | Masa de cel putin 36 tone, dar mai mica de 38 tone | 1698 | 2363 |
|
| 2 | Masa de cel putin 38 tone, dar mai mica de 40 tone | 2363 | 3211 |
|
| 3 | Masa de cel putin 40 tone | 2363 | 3211 |
| IV | 3+2 axe | |||
|
| 1 | Masa de cel putin 36 tone, dar mai mica de 38 tone | 1500 | 2083 |
|
| 2 | Masa de cel putin 38 tone, dar mai mica de 40 tone | 2083 | 2881 |
|
| 3 | Masa de cel putin 40 tone, dar mai mica de 44 tone | 2881 | 4262 |
|
| 4 | Masa de cel putin 44 tone | 2881 | 4262 |
| V | 3+3 axe | |||
|
| 1 | Masa de cel putin 36 tone, dar mai mica de 38 tone | 853 | 1032 |
|
| 2 | Masa de cel putin 38 tone, dar mai mica de 40 tone | 1032 | 1542 |
|
| 3 | Masa de cel putin 40 tone, dar mai mica de 44 tone | 1542 | 2454 |
|
| 4 | Masa de cel putin 44 tone | 1542 | 2454 |
In cazul unei remorci, al unei semiremorci sau rulote care nu face parte dintr-o combinatie de autovehicule prevazuta la pct. III, impozitul pe mijloacele de transport in 2024 este egal cu suma corespunzatoare din tabelul urmator:
|
|
|
| Masa totala maxima autorizata | Impozit |
| a) Pana la 1 tona, inclusiv | 9 |
| b) Peste 1 tona, dar nu mai mult de 3 tone | 34 |
| c) Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone | 52 |
| d) Peste 5 tone | 64 |
In cazul mijloacelor de transport pe apa, impozitul pe mijlocul de transport este egal cu suma corespunzatoare din tabelul urmator:
|
|
|
| Mijlocul de transport pe apa | Impozit |
| 1. Luntre, barci fara motor, folosite pentru pescuit si uz personal | 21 |
| 2. Barci fara motor, folosite in alte scopuri | 56 |
| 3. Barci cu motor | 210 |
| 4. Nave de sport si agrement | intre 0 şi 1.119 |
| 5. Scutere de apa | 210 |
| 6. Remorchere si impingatoare: | X |
| a) pana la 500 CP, inclusiv | 559 |
| b) peste 500 CP si pana la 2000 CP, inclusiv | 909 |
| c) peste 2000 CP si pana la 4000 CP, inclusiv | 1398 |
| d) peste 4000 CP | 2237 |
| 7. Vapoare - pentru fiecare 1000 tdw sau fractiune din acesta | 182 |
| 8. Ceamuri, slepuri si barje fluviale: | X |
| a) cu capacitatea de incarcare pana la 1500 de tone, inclusiv | 182 |
| b) cu capacitatea de incarcare de peste 1500 de tone si pana la 3000 de tone, inclusiv | 280 |
| c) cu capacitatea de incarcare de peste 3000 de tone |
*Baza legala
Codul fiscal, Titlul IX, Capitolul IV, art. 468-472
Reevaluarea imobilizarilor corporale